لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ 15IRX10-i7 13650HX-24GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX5060-FHD 144Hz
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: لنوو
- کدکالا:
-
Lenovo LOQ 15IRX10-i7 13650HX-24GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX5060-FHD 144Hz 15.6 inch Laptop - clone 1 of 20281557
-
-
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
بخشها :
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.86x258.7x21.9-23.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-13650HX |
| فرکانس پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 هستهای |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| توان پردازنده گرافیکی | 100 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 572 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2497 مگاهرتز |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe / دارای دو اسلات SSD M.2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ |
|
| شدت روشنایی | تا 300 نیت |
| کنتراست | 1000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | با ظرفیت 60 وات ساعت |
| توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع (شارژ تا 50٪ در 30 دقیقه) |
| شارژدهی باتری | با پخش ویدیو با روشنایی 250 نیت تا 3.5 ساعت |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد |
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل فوکوس ثابت به همراه درپوش لنز E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 75x120 میلیمتر |
| امکانات دیگر | دارای چیپ هوش مصنوعی LA1 / کیبورد با نور سفید و دکمه Copilot / چیپست اینتل HM770 / چیپست صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec / چیپ امنیتی TPM 2.0 / شارژر 170 وات |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی |
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | سه عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از شارژ PD با توان 65-100 وات و DisplayPort 1.4) / سه درگاه USB-A (از نوع Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه) / پورت HDMI 2.1 با خروجی تصویر حداکثری 8K/60Hz |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ |
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد