لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
ASUS Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W 14 Inch Laptop
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 310.3x214.7x11.9~12.9 |
| جنس بدنه | فلز |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 5-226V |
| فرکانس پردازنده | تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | هشت هستهای |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | تا 40 TOPs |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2280 PCIe 4.0x4 / قابل تعویض |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | 2880x1800 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ |
|
| زمان پاسخگویی | 0.2 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | تا 500 نیت در حالت HDR Peak |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | استاندارد HDR True Black 500 و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش 70 درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 72 وات ساعت |
| توان آداپتور | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ |
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD به همراه قابلیت دید در شب IR |
| مشخصات میکروفن | میکروفون داخلی Array |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD 810H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی |
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| نسخهی بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | یک عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | دو عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt 4 با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB 3.2 Gen 2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه) |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ |
|
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد