لپ تاپ 15.1 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-OLED 165Hz-W
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Lenovo Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-OLED 165Hz-W 15.1 inch Laptop
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| ابعاد | 19.95-21.54×۲55.35×۳44.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-14700HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۵ تا ۵.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 33 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 20 هستهای |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 12 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 28 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 572 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2497 مگاهرتز |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ |
|
| شدت روشنایی | ۵۰۰ نیت در SDR و 1000 نیت در HDR |
| کنتراست | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA و با پشتیبانی از DisplayHDR True Black 600 |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ |
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی ۲۴ ناحیهای (۲۴Zone RGB) / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی |
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| نسخهی بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | سه عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | دو عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ ۶۵ تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ |
|
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| کاربری | گیمینگ |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد