لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Legion Pro 5 16IAX10-Core ultra 9 275HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5070 8GB-OLED 165Hz
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10-Core ultra 9 275HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5070 8GB-OLED 165Hz 16 inch Laptop
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.43 کیلوگرم |
| ابعاد | 25.95×268.06×۳64.38 میلیمتر |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-275HX |
| فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 24 هستهای |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| توان پردازنده گرافیکی | حداکثر 115 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 798 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2347 مگاهرتز |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.7 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ |
|
| شدت روشنایی | ۵۰۰ نیت در SDR و 1100 نیت در HDR |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد |
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی 24 ناحیهای (24Zone RGB) / دارای تراشه هوش مصنوعی LA3 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی |
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| نسخهی بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | سه عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | یک عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴/USB۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort 2.1، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort 2.1 و شارژ 65 تا 100 وات) / سه عدد USB-A (یک عدد USB 3.2 Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و Always On، دو عدد USB 3.2 Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه) |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ |
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد