گوشی موبایل سونی اکسپریا یون
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
گوشیهای Xperia Ion و Xperia S که در نمایشگاه CES معرفی شدند، اولین گوشیهایی هستند که بدون نام Ericsson روانه بازار خواهند شد. Xperia Ion یک گوشی هوشمند قدرتمند است که از یک پردازنده 2 هسته ای با فرکانس 1.5 گیگاهرتز بهره میبرد. در کنار این پردازنده قوی، پردازشگر گرافیکی Adreno 220 و یک گیگابایت رم به پردازش روانتر و سریعتر برنامهها و محاسبات کمک میکنند. صفحه نمایش 4.5 اینچی لمسی خازنی از نوع LED-Backlit LCD این گوشی یکی از نقاط قوت آن به شمار میرود. سیستم عامل استفاده شده بر روی Ion نسخه 2.3 از سیستم عامل اندروید میباشد. دوربین این گوشی نیز یک دوربین 12 مگاپیکسلی قدرتمند به همراه فلاش است که البته برای مکالمات تصویری دوربین دوم نیز قرار داده شده است. باتری لیتیوم-یونی 1750 میلی آمپری نیز عملکرد بسیار خوبی دارد و بیش از 10 ساعت مکالمه ممتد را برای شما میسر میسازد. خواننده نقد و بررسی این محصول قدرتمند کمپانی سونی باشید.
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 132 × 68 × 10.8 میلیمتر |
| وزن | 144 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.6 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 323 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | صفحه نمایش ضدخش (Scratch-Resistant Surface)، مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - مجهز به موتور پردازشگر تصویر براویا سونی (Sony Mobile Bravia Engine) مجهز به پورت HDMI قابلیت حذف نویز و سر و صداهای اضافی با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر و شفافتر (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) باتری با قابلیت شارژدهی برای پخش مداوم موسیقی تا 12 ساعت (Music Play Up To 12h) دارای مرورگر اسناد (Document Viewer) TrackID Music Recognition Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk Timescape UI Voice memo/dial/commands Predictive Text Input |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm MSM8260 Snapdragon Chipset |
| پردازنده | Dual-Core CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 220 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقدار RAM | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانورامای سه بعدی (3D Sweep Panorama) مجهز به سیستم تصویری Exmor R سونی برای حسگر موبایلی سیموس (Sony’s Exmor R™ for Mobile CMOS Sensor) قابلیت زوم دیجیتال تا 16 برابر (Digital Zoom Up To 16x) مجهز به لرزشگیر دست برای عکاسی و فیلمبرداری (Image Stabilization, Video Stabilizer) قابلیت فوکوس پی در پی بر روی سوژه در حال حرکت یا ثابت (Continuous Autofocus) مجهز به ردیاب خودکار لبخند و قابلیت گرفتن عکس به صورت خودکار از سوژه در حال خنده (Smile Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) قابلیت کاهش قرمزی چشم (Red-Eye Reduction) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات دوربین سلفی | دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Gingerbread 2.3 |
| سایر مشخصات | |
| میزان شارژ آماده به کار | 400 |
| میزان شارژ مکالمه | 10 |
| قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش رنگی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد