گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M30 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Samsung Galaxy M30 Dual SIM 64GB Mobile Phone
به زودی
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 159 × 75.1 × 8.5 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو شیشهای قاب پشتی پلاسیتکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | نسبت تصویر: 19.5:9 پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتی |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
| پردازنده | Dual core Cortex-A73 + Hexa-core Cortex-A53 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 و فوکوس خودکار (PDAF) حسگر دوم از نوع Ultrawide با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm) حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت HDR |
| صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo 8.1 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
| اقلام همراه |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد