گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 50 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - به همراه هدیه هدفون بلوتوثی موتورولا مدل Moto Buds
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Motorola Edge 50 Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone - With gift Motorola Moto Buds Bluetooth Headphone
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Edge 50 |
| زمان معرفی | 1 اوت 2024 |
| ابعاد | 160.8x72.4x7.8 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب کناری از جنس آلومینیوم / قاب پشت از جنس پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | P-OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.2% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A710 - سه هسته 2.36 گیگاهرتزی از نوع Cortex A710 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع multi-directional PDAF / مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 73 میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، 120 و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 - سایز لنز 1/3.14 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و 120 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 68 وات |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| سایر توضیحات اقلام همراه | رنگ کالای هدیه ممکن است با رنگ داخل تصویر متفاوت باشد. |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد