گوشی موبایل آنر مدل 400 Lite دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Honor 400 Lite Dual SIM Storage 256GB And RAM 8GB Mobile Phone
ارسال رایگان برای این کالا
به زودی
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Honor 400 Lite |
| زمان معرفی | 03 آوریل 2025 |
| ابعاد | 161x74.6x7.3 میلیمتر |
| وزن | 171 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت |
|
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر آب و گرد و خاک (گواهی IP65) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | دارای پروتکل A2DP برای پخش صدای استریو / تکنولوژی LE برای مصرف کمتر بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / اندازه سنسور 1/1.67 اینچ / دارای فناوری فوکوس خودکار از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5230 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 35 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد