گوشی موبایل سامسونگ گلکسی وین آی 8552 دو سیم کارت
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Samsung Galaxy Win I8552 Dual SIM Mobile Phone
به زودی
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 133.3 × 70.7 × 9.7 میلیمتر |
| وزن | 144 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 480 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 199 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) - دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) - دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate ساخته شده در دو مدل تک و دو سیم کارت دارای SNS بصورت یکپارچه مجهز به برنامه تدوین عکس و ویدئو مجهز به برنامه تدوین فایل های متنی |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 200 Chipset |
| پردازنده | Quad-Core Cortex-A5 CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 203 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) فوکس لمسی (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Jelly Bean 4.1 |
| سایر مشخصات | |
| میزان شارژ آماده به کار | 210 |
| میزان شارژ مکالمه | 11 |
| قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش رنگی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد